Jede Plattform, jede Dauer
Eine Matrix. Sortieren Sie jede Spalte, grenzen Sie nach Funktion ein und öffnen Sie eine Zeile – mit der Maus oder per Eingabetaste – für die vollständige Tabelle der Plattform.Jede Plattform, die wir scannen, bei zwei Energiemengen über fünf Mietdauern. Das Raster selbst wird per Skript gezeichnet; der Hinweis darunter zeigt, wo dieselben Zahlen ohne Skript stehen.
Letzten Scan wird gelesen …
| Trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeePreis festlegen | unbekannt | ★ 1.30 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1.30 | |
| NETTSPreis festlegen | nicht im Angebot | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.mePreis festlegen | nicht im Angebot | 2.02 | nicht im Angebot | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 2.02 | |
| iTRXPreis festlegen | nicht im Angebot | 2.27 | 6.50 | 12.68 | nicht im Angebot | 7.15 | |
| TronMaxIhr Gebot | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapPreis festlegen | nicht im Angebot | 2.45 | nicht im Angebot | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy RentalKaution | nicht im Angebot | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXPreis festlegen | nicht im Angebot | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | nicht im Angebot | 4.38 | |
| TronEnergizeIhr Gebot | nicht im Angebot | 2.60 | 2.92 | 7.21 | nicht im Angebot | 4.25 | |
| FeeSaverPreis festlegen | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | nicht im Angebot | 4.24 | |
| EnergyFatherPreis festlegen | nicht im Angebot | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | nicht im Angebot | 5.02 | |
| MeFreePreis festlegen | nicht im Angebot | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronPreis festlegen | nicht im Angebot | 3.00 | nicht im Angebot | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 3.00 | |
| Tron Fee Energy RentalPreis festlegen | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 3.20 | |
| Brutus.financePreis festlegen | nicht im Angebot | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:FeePreis festlegen | unbekannt | 4.03 | 11.05 | 23.41 | unbekannt | 12.83 | |
| TronSaveIhr Gebot | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex EnergyPreis festlegen | nicht im Angebot | 4.55 | 13.65 | 29.25 | nicht im Angebot | 15.82 | |
| TronifyIhr Gebot | nicht im Angebot | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| ErgonKaution | nicht im Angebot | nicht im Angebot | 3.02 | 6.36 | nicht im Angebot | 4.69 | |
| Feee.ioIhr Gebot | nicht im Angebot | — | — | — | — | — | |
| TR EnergyPreis festlegen | — | — | — | — | nicht im Angebot | — |
Aktueller Median
—
Mitte des letzten Scans
Günstigste
—
—
Am teuersten
—
—
Dargestellte Plattformen
—
—
Preisvergleich
Direktvergleich
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax