Cada plataforma, cada plazo
Una matriz. Ordena cualquier columna, acótala por función y abre una fila — con el ratón o con Enter — para ver la tabla completa de esa plataforma.Cada plataforma que escaneamos, con dos cantidades de energía en cinco plazos de alquiler. La cuadrícula la dibuja un script; la nota de abajo indica dónde están los mismos números sin él.
Leyendo el último escaneo…
| tendencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeprecio fijado | desconocido | ★ 1.30 | desconocido | desconocido | desconocido | 1.30 | |
| NETTSprecio fijado | no se vende | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meprecio fijado | no se vende | 2.02 | no se vende | no se vende | no se vende | 2.02 | |
| iTRXprecio fijado | no se vende | 2.27 | 6.50 | 12.68 | no se vende | 7.15 | |
| TronMaxtú ofertas | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapprecio fijado | no se vende | 2.45 | no se vende | no se vende | no se vende | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentaldepósito | no se vende | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXprecio fijado | no se vende | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | no se vende | 4.38 | |
| TronEnergizetú ofertas | no se vende | 2.60 | 2.92 | 7.21 | no se vende | 4.25 | |
| FeeSaverprecio fijado | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | no se vende | 4.24 | |
| EnergyFatherprecio fijado | no se vende | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | no se vende | 5.02 | |
| MeFreeprecio fijado | no se vende | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronprecio fijado | no se vende | 3.00 | no se vende | no se vende | no se vende | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalprecio fijado | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | no se vende | no se vende | 3.20 | |
| Brutus.financeprecio fijado | no se vende | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeprecio fijado | desconocido | 4.03 | 11.05 | 23.41 | desconocido | 12.83 | |
| TronSavetú ofertas | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyprecio fijado | no se vende | 4.55 | 13.65 | 29.25 | no se vende | 15.82 | |
| Tronifytú ofertas | no se vende | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergondepósito | no se vende | no se vende | 3.02 | 6.36 | no se vende | 4.69 | |
| Feee.iotú ofertas | no se vende | — | — | — | — | — | |
| TR Energyprecio fijado | — | — | — | — | no se vende | — |
Mediana actual
—
mitad del último escaneo
Más barato
—
—
Más caro
—
—
Plataformas representadas
—
—
Comparación de precios
Cara a cara
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax