Ogni piattaforma, ogni durata
Una matrice. Ordina qualsiasi colonna, restringi per funzionalità e apri una riga — con il mouse o con Invio — per vedere la tabella completa di quella piattaforma.Ogni piattaforma che scansioniamo, con due quantità di energia su cinque durate di noleggio. La griglia è disegnata da uno script; la nota sotto indica dove si trovano gli stessi numeri senza di esso.
Lettura dell'ultima scansione…
| andamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeprezzo fissato | non noto | ★ 1.30 | non noto | non noto | non noto | 1.30 | |
| NETTSprezzo fissato | non venduto | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meprezzo fissato | non venduto | 2.02 | non venduto | non venduto | non venduto | 2.02 | |
| iTRXprezzo fissato | non venduto | 2.27 | 6.50 | 12.68 | non venduto | 7.15 | |
| TronMaxfai l'offerta | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapprezzo fissato | non venduto | 2.45 | non venduto | non venduto | non venduto | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentaldeposito | non venduto | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXprezzo fissato | non venduto | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | non venduto | 4.38 | |
| TronEnergizefai l'offerta | non venduto | 2.60 | 2.92 | 7.21 | non venduto | 4.25 | |
| FeeSaverprezzo fissato | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | non venduto | 4.24 | |
| EnergyFatherprezzo fissato | non venduto | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | non venduto | 5.02 | |
| MeFreeprezzo fissato | non venduto | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronprezzo fissato | non venduto | 3.00 | non venduto | non venduto | non venduto | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalprezzo fissato | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | non venduto | non venduto | 3.20 | |
| Brutus.financeprezzo fissato | non venduto | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeprezzo fissato | non noto | 4.03 | 11.05 | 23.41 | non noto | 12.83 | |
| TronSavefai l'offerta | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyprezzo fissato | non venduto | 4.55 | 13.65 | 29.25 | non venduto | 15.82 | |
| Tronifyfai l'offerta | non venduto | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergondeposito | non venduto | non venduto | 3.02 | 6.36 | non venduto | 4.69 | |
| Feee.iofai l'offerta | non venduto | — | — | — | — | — | |
| TR Energyprezzo fissato | — | — | — | — | non venduto | — |
Mediana attuale
—
metà dell'ultima scansione
Più economica
—
—
Più cara
—
—
Piattaforme nel grafico
—
—
Confronto prezzi
Testa a testa
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax