ہر پلیٹ فارم، ہر مدت
ایک میٹرکس۔ کسی بھی کالم کو ترتیب دیں، فیچر کے مطابق محدود کریں، اور کوئی بھی قطار — ماؤس سے یا Enter سے — کھولیں تاکہ اس پلیٹ فارم کی مکمل ٹیبل نظر آئے۔ہر پلیٹ فارم جسے ہم اسکین کرتے ہیں، انرجی کی دو مقداروں پر پانچ کرایہ مدتوں میں۔ گرڈ اسکرپٹ سے بنتی ہے؛ نیچے کا نوٹ بتاتا ہے کہ یہی اعداد اسکرپٹ کے بغیر کہاں ملتے ہیں۔
آخری اسکین پڑھا جا رہا ہے…
| رجحان | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeمقررہ قیمت | معلوم نہیں | ★ 1.30 | معلوم نہیں | معلوم نہیں | معلوم نہیں | 1.30 | |
| NETTSمقررہ قیمت | فروخت نہیں | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 2.02 | فروخت نہیں | فروخت نہیں | فروخت نہیں | 2.02 | |
| iTRXمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 2.27 | 6.50 | 12.68 | فروخت نہیں | 7.15 | |
| TronMaxآپ کی بولی | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 2.45 | فروخت نہیں | فروخت نہیں | فروخت نہیں | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentalڈپازٹ | فروخت نہیں | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | فروخت نہیں | 4.38 | |
| TronEnergizeآپ کی بولی | فروخت نہیں | 2.60 | 2.92 | 7.21 | فروخت نہیں | 4.25 | |
| FeeSaverمقررہ قیمت | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | فروخت نہیں | 4.24 | |
| EnergyFatherمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | فروخت نہیں | 5.02 | |
| MeFreeمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 3.00 | فروخت نہیں | فروخت نہیں | فروخت نہیں | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalمقررہ قیمت | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | فروخت نہیں | فروخت نہیں | 3.20 | |
| Brutus.financeمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeمقررہ قیمت | معلوم نہیں | 4.03 | 11.05 | 23.41 | معلوم نہیں | 12.83 | |
| TronSaveآپ کی بولی | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyمقررہ قیمت | فروخت نہیں | 4.55 | 13.65 | 29.25 | فروخت نہیں | 15.82 | |
| Tronifyآپ کی بولی | فروخت نہیں | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergonڈپازٹ | فروخت نہیں | فروخت نہیں | 3.02 | 6.36 | فروخت نہیں | 4.69 | |
| Feee.ioآپ کی بولی | فروخت نہیں | — | — | — | — | — | |
| TR Energyمقررہ قیمت | — | — | — | — | فروخت نہیں | — |
موجودہ میڈین
—
تازہ ترین اسکین کا درمیان
سب سے سستا
—
—
سب سے مہنگا
—
—
چارٹ میں شامل پلیٹ فارمز
—
—
قیمتوں کا موازنہ
آمنے سامنے
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax