Her platform, her süre
Tek bir matris. Herhangi bir sütunu sıralayın, özelliğe göre daraltın ve platformun tam tablosu için bir satırı — fareyle ya da Enter ile — açın.Taradığımız her platform, iki enerji miktarında beş kiralama süresi boyunca. Izgaranın kendisi bir betikle çizilir; aşağıdaki not, aynı sayıların betik olmadan nerede durduğunu söyler.
Son tarama okunuyor…
| eğilim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeefiyatı belirle | bilinmiyor | ★ 1.30 | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | 1.30 | |
| NETTSfiyatı belirle | satılmıyor | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.mefiyatı belirle | satılmıyor | 2.02 | satılmıyor | satılmıyor | satılmıyor | 2.02 | |
| iTRXfiyatı belirle | satılmıyor | 2.27 | 6.50 | 12.68 | satılmıyor | 7.15 | |
| TronMaxteklifiniz | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapfiyatı belirle | satılmıyor | 2.45 | satılmıyor | satılmıyor | satılmıyor | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentaldepozito | satılmıyor | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXfiyatı belirle | satılmıyor | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | satılmıyor | 4.38 | |
| TronEnergizeteklifiniz | satılmıyor | 2.60 | 2.92 | 7.21 | satılmıyor | 4.25 | |
| FeeSaverfiyatı belirle | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | satılmıyor | 4.24 | |
| EnergyFatherfiyatı belirle | satılmıyor | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | satılmıyor | 5.02 | |
| MeFreefiyatı belirle | satılmıyor | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronfiyatı belirle | satılmıyor | 3.00 | satılmıyor | satılmıyor | satılmıyor | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalfiyatı belirle | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | satılmıyor | satılmıyor | 3.20 | |
| Brutus.financefiyatı belirle | satılmıyor | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feefiyatı belirle | bilinmiyor | 4.03 | 11.05 | 23.41 | bilinmiyor | 12.83 | |
| TronSaveteklifiniz | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyfiyatı belirle | satılmıyor | 4.55 | 13.65 | 29.25 | satılmıyor | 15.82 | |
| Tronifyteklifiniz | satılmıyor | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergondepozito | satılmıyor | satılmıyor | 3.02 | 6.36 | satılmıyor | 4.69 | |
| Feee.ioteklifiniz | satılmıyor | — | — | — | — | — | |
| TR Energyfiyatı belirle | — | — | — | — | satılmıyor | — |
Güncel medyan
—
son taramanın ortası
En ucuz
—
—
En pahalı
—
—
Grafikteki platformlar
—
—
Fiyat karşılaştırması
Yüz yüze karşılaştırma
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax