Bawat platform, bawat tagal
Isang matrix. I-sort ang anumang column, i-filter ayon sa feature, at buksan ang isang row — gamit ang mouse o Enter — para sa buong talahanayan ng platform na iyon.Bawat platform na ini-scan namin, sa dalawang dami ng energy sa limang tagal ng renta. Script ang gumuguhit ng grid; sinasabi ng tala sa ibaba kung nasaan ang parehong mga numero kapag walang script.
Binabasa ang pinakabagong scan…
| trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeitakda ang presyo | hindi alam | ★ 1.30 | hindi alam | hindi alam | hindi alam | 1.30 | |
| NETTSitakda ang presyo | hindi ibinebenta | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 2.02 | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | 2.02 | |
| iTRXitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 2.27 | 6.50 | 12.68 | hindi ibinebenta | 7.15 | |
| TronMaxikaw ang nag-bid | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 2.45 | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentaldeposito | hindi ibinebenta | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | hindi ibinebenta | 4.38 | |
| TronEnergizeikaw ang nag-bid | hindi ibinebenta | 2.60 | 2.92 | 7.21 | hindi ibinebenta | 4.25 | |
| FeeSaveritakda ang presyo | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | hindi ibinebenta | 4.24 | |
| EnergyFatheritakda ang presyo | hindi ibinebenta | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | hindi ibinebenta | 5.02 | |
| MeFreeitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 3.00 | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalitakda ang presyo | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | 3.20 | |
| Brutus.financeitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeitakda ang presyo | hindi alam | 4.03 | 11.05 | 23.41 | hindi alam | 12.83 | |
| TronSaveikaw ang nag-bid | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyitakda ang presyo | hindi ibinebenta | 4.55 | 13.65 | 29.25 | hindi ibinebenta | 15.82 | |
| Tronifyikaw ang nag-bid | hindi ibinebenta | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergondeposito | hindi ibinebenta | hindi ibinebenta | 3.02 | 6.36 | hindi ibinebenta | 4.69 | |
| Feee.ioikaw ang nag-bid | hindi ibinebenta | — | — | — | — | — | |
| TR Energyitakda ang presyo | — | — | — | — | hindi ibinebenta | — |
Kasalukuyang Median
—
gitna ng pinakabagong scan
Pinakamura
—
—
Pinakamahal
—
—
Mga platform sa chart
—
—
Paghahambing ng presyo
Harapan
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax