همهی پلتفرمها، همهی مدتها
یک ماتریس. هر ستون را مرتب کنید، با ویژگی محدودش کنید و هر ردیف را — با ماوس یا با Enter — باز کنید تا جدول کامل آن پلتفرم را ببینید.همهی پلتفرمهایی که بررسی میکنیم، با دو مقدار انرژی در پنج مدت اجاره. خود جدول با اسکریپت ساخته میشود؛ یادداشت زیر میگوید همین اعداد بدون اسکریپت کجا هستند.
در حال خواندن آخرین اسکن…
| روند | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeقیمت تعیینشده | نامشخص | ★ 1.30 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1.30 | |
| NETTSقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 2.02 | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | 2.02 | |
| iTRXقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 2.27 | 6.50 | 12.68 | فروخته نمیشود | 7.15 | |
| TronMaxپیشنهاد شما | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 2.45 | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentalسپرده | فروخته نمیشود | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | فروخته نمیشود | 4.38 | |
| TronEnergizeپیشنهاد شما | فروخته نمیشود | 2.60 | 2.92 | 7.21 | فروخته نمیشود | 4.25 | |
| FeeSaverقیمت تعیینشده | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | فروخته نمیشود | 4.24 | |
| EnergyFatherقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | فروخته نمیشود | 5.02 | |
| MeFreeقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 3.00 | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalقیمت تعیینشده | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | 3.20 | |
| Brutus.financeقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeقیمت تعیینشده | نامشخص | 4.03 | 11.05 | 23.41 | نامشخص | 12.83 | |
| TronSaveپیشنهاد شما | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyقیمت تعیینشده | فروخته نمیشود | 4.55 | 13.65 | 29.25 | فروخته نمیشود | 15.82 | |
| Tronifyپیشنهاد شما | فروخته نمیشود | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergonسپرده | فروخته نمیشود | فروخته نمیشود | 3.02 | 6.36 | فروخته نمیشود | 4.69 | |
| Feee.ioپیشنهاد شما | فروخته نمیشود | — | — | — | — | — | |
| TR Energyقیمت تعیینشده | — | — | — | — | فروخته نمیشود | — |
میانهی فعلی
—
میانهی آخرین اسکن
ارزانترین
—
—
گرانترین
—
—
پلتفرمهای روی نمودار
—
—
مقایسهی قیمت
رودررو
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax