Cada plataforma, cada prazo
Uma matriz. Ordene qualquer coluna, filtre por recurso e abra uma linha — com o mouse ou com Enter — para ver a tabela completa dessa plataforma.Todas as plataformas que escaneamos, com duas quantidades de energia em cinco prazos de aluguel. A grade em si é desenhada por um script; a nota abaixo diz onde estão os mesmos números sem ele.
Lendo o último escaneamento…
| tendência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeepreço definido | desconhecido | ★ 1.30 | desconhecido | desconhecido | desconhecido | 1.30 | |
| NETTSpreço definido | não vendido | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.mepreço definido | não vendido | 2.02 | não vendido | não vendido | não vendido | 2.02 | |
| iTRXpreço definido | não vendido | 2.27 | 6.50 | 12.68 | não vendido | 7.15 | |
| TronMaxvocê dá o lance | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZappreço definido | não vendido | 2.45 | não vendido | não vendido | não vendido | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentalcaução | não vendido | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXpreço definido | não vendido | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | não vendido | 4.38 | |
| TronEnergizevocê dá o lance | não vendido | 2.60 | 2.92 | 7.21 | não vendido | 4.25 | |
| FeeSaverpreço definido | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | não vendido | 4.24 | |
| EnergyFatherpreço definido | não vendido | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | não vendido | 5.02 | |
| MeFreepreço definido | não vendido | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronpreço definido | não vendido | 3.00 | não vendido | não vendido | não vendido | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalpreço definido | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | não vendido | não vendido | 3.20 | |
| Brutus.financepreço definido | não vendido | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feepreço definido | desconhecido | 4.03 | 11.05 | 23.41 | desconhecido | 12.83 | |
| TronSavevocê dá o lance | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energypreço definido | não vendido | 4.55 | 13.65 | 29.25 | não vendido | 15.82 | |
| Tronifyvocê dá o lance | não vendido | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergoncaução | não vendido | não vendido | 3.02 | 6.36 | não vendido | 4.69 | |
| Feee.iovocê dá o lance | não vendido | — | — | — | — | — | |
| TR Energypreço definido | — | — | — | — | não vendido | — |
Mediana atual
—
meio do último escaneamento
Mais barato
—
—
Mais caro
—
—
Plataformas no gráfico
—
—
Comparação de preços
Frente a frente
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax