हर प्लेटफ़ॉर्म, हर अवधि
एक मैट्रिक्स। किसी भी कॉलम को क्रमबद्ध करें, फ़ीचर से छाँटें, और किसी पंक्ति को माउस से या Enter से खोलकर उस प्लेटफ़ॉर्म की पूरी तालिका देखें।हम जितने प्लेटफ़ॉर्म स्कैन करते हैं, सब यहाँ हैं: एनर्जी की दो मात्राएँ, पाँच रेंटल अवधियाँ। ग्रिड स्क्रिप्ट से बनता है; नीचे का नोट बताता है कि स्क्रिप्ट के बिना वही संख्याएँ कहाँ मिलेंगी।
ताज़ा स्कैन पढ़ा जा रहा है…
| रुझान | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeतय कीमत वाला | पता नहीं | ★ 1.30 | पता नहीं | पता नहीं | पता नहीं | 1.30 | |
| NETTSतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 2.02 | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | 2.02 | |
| iTRXतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 2.27 | 6.50 | 12.68 | बिक्री में नहीं | 7.15 | |
| TronMaxआप बोली लगाते हैं | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 2.45 | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentalडिपॉज़िट | बिक्री में नहीं | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | बिक्री में नहीं | 4.38 | |
| TronEnergizeआप बोली लगाते हैं | बिक्री में नहीं | 2.60 | 2.92 | 7.21 | बिक्री में नहीं | 4.25 | |
| FeeSaverतय कीमत वाला | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | बिक्री में नहीं | 4.24 | |
| EnergyFatherतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | बिक्री में नहीं | 5.02 | |
| MeFreeतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 3.00 | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalतय कीमत वाला | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | 3.20 | |
| Brutus.financeतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeतय कीमत वाला | पता नहीं | 4.03 | 11.05 | 23.41 | पता नहीं | 12.83 | |
| TronSaveआप बोली लगाते हैं | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyतय कीमत वाला | बिक्री में नहीं | 4.55 | 13.65 | 29.25 | बिक्री में नहीं | 15.82 | |
| Tronifyआप बोली लगाते हैं | बिक्री में नहीं | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergonडिपॉज़िट | बिक्री में नहीं | बिक्री में नहीं | 3.02 | 6.36 | बिक्री में नहीं | 4.69 | |
| Feee.ioआप बोली लगाते हैं | बिक्री में नहीं | — | — | — | — | — | |
| TR Energyतय कीमत वाला | — | — | — | — | बिक्री में नहीं | — |
मौजूदा मीडियन
—
ताज़ा स्कैन का मध्य
सबसे सस्ता
—
—
सबसे महंगा
—
—
चार्ट में प्लेटफ़ॉर्म
—
—
कीमत की तुलना
आमने-सामने
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax