Chaque plateforme, chaque durée
Une seule matrice. Triez n'importe quelle colonne, affinez par fonctionnalité et ouvrez une ligne — à la souris ou avec Entrée — pour voir le tableau complet de la plateforme.Chaque plateforme que nous scannons, pour deux quantités d'énergie sur cinq durées de location. La grille est dessinée par un script ; la note ci-dessous indique où se trouvent les mêmes chiffres sans script.
Lecture du dernier scan…
| tendance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CatFeeprix à définir | inconnu | ★ 1.30 | inconnu | inconnu | inconnu | 1.30 | |
| NETTSprix à définir | non proposé | ★ 1.30 | ★ ≈ 1.78 | ★ ≈ 3.76 | ★ ≈ 12.14 | 4.75 | |
| tronfor.meprix à définir | non proposé | 2.02 | non proposé | non proposé | non proposé | 2.02 | |
| iTRXprix à définir | non proposé | 2.27 | 6.50 | 12.68 | non proposé | 7.15 | |
| TronMaxvotre offre | ★ 2.27 | 2.40 | 2.60 | 5.85 | 19.50 | 6.53 | |
| TronZapprix à définir | non proposé | 2.45 | non proposé | non proposé | non proposé | 2.45 | |
| JustLend DAO — Energy Rentaldépôt | non proposé | 2.47 | 3.25 | 9.74 | 32.48 | 11.99 | |
| APITRXprix à définir | non proposé | 2.50 | ≈ 3.42 | ≈ 7.23 | non proposé | 4.38 | |
| TronEnergizevotre offre | non proposé | 2.60 | 2.92 | 7.21 | non proposé | 4.25 | |
| FeeSaverprix à définir | ≈ 2.58 | 2.73 | ≈ 3.74 | ≈ 7.89 | non proposé | 4.24 | |
| EnergyFatherprix à définir | non proposé | 2.86 | ≈ 3.92 | ≈ 8.27 | non proposé | 5.02 | |
| MeFreeprix à définir | non proposé | 3.00 | ≈ 4.11 | ≈ 8.67 | ≈ 28.02 | 10.95 | |
| RentTronprix à définir | non proposé | 3.00 | non proposé | non proposé | non proposé | 3.00 | |
| Tron Fee Energy Rentalprix à définir | 2.50 | 3.00 | ≈ 4.11 | non proposé | non proposé | 3.20 | |
| Brutus.financeprix à définir | non proposé | 3.12 | 4.29 | 8.78 | 29.25 | 11.36 | |
| re:Feeprix à définir | inconnu | 4.03 | 11.05 | 23.41 | inconnu | 12.83 | |
| TronSavevotre offre | 4.22 | 4.37 | 5.62 | 8.38 | 27.30 | 9.98 | |
| Tronex Energyprix à définir | non proposé | 4.55 | 13.65 | 29.25 | non proposé | 15.82 | |
| Tronifyvotre offre | non proposé | 4.75 | 6.50 | 12.68 | 42.25 | 16.54 | |
| Ergondépôt | non proposé | non proposé | 3.02 | 6.36 | non proposé | 4.69 | |
| Feee.iovotre offre | non proposé | — | — | — | — | — | |
| TR Energyprix à définir | — | — | — | — | non proposé | — |
Médiane actuelle
—
milieu du dernier scan
Le moins cher
—
—
Le plus cher
—
—
Plateformes du graphique
—
—
Comparaison des prix
Face à face
- APITRX vs CatFee
- APITRX vs EnergyFather
- APITRX vs FeeSaver
- APITRX vs iTRX
- APITRX vs NETTS
- APITRX vs TR Energy
- APITRX vs TronMax
- CatFee vs EnergyFather
- CatFee vs FeeSaver
- CatFee vs iTRX
- CatFee vs NETTS
- CatFee vs TR Energy
- CatFee vs TronMax
- EnergyFather vs FeeSaver
- EnergyFather vs iTRX
- EnergyFather vs NETTS
- EnergyFather vs TR Energy
- EnergyFather vs TronMax
- FeeSaver vs iTRX
- FeeSaver vs NETTS
- FeeSaver vs TR Energy
- FeeSaver vs TronMax
- iTRX vs NETTS
- iTRX vs TR Energy
- iTRX vs TronMax
- NETTS vs TR Energy
- NETTS vs TronMax
- TR Energy vs TronMax